축열식 전기보일러 표준사양 | ||||
MODEL (SBE-)사각 | SBE-100 | SBE-120 | SBE-150 | SBE-180 |
MODEL (SBO-)원형 | SBO-100 | SBO-120 | SBO-150 | SBO-180 |
용량(L) | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
소비전력 (kW) | 11 | 13 | 17 | 20 |
규격(W*L*H) | 700*1300*1580 | 700*1300*1850 | 700*1520*1880 | 700*1820*1880 |
규격(ø*H) | 1140*1390 | 1140*1630 | 1140*1985 | 1240*2030 |
난방면적(평) | 13 | 16 | 20 | 24 |
본사양은 품질 개선을 위하여 변경될 수도 있습니다. |
축열식 전기보일러 표준사양 | ||||
MODEL (SBE-)사각 | SBE-100 | SBE-120 | SBE-150 | SBE-180 |
MODEL (SBO-)원형 | SBO-100 | SBO-120 | SBO-150 | SBO-180 |
용량(L) | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
소비전력 (kW) | 11 | 13 | 17 | 20 |
규격(W*L*H) | 700*1300*1580 | 700*1300*1850 | 700*1520*1880 | 700*1820*1880 |
규격(ø*H) | 1140*1390 | 1140*1630 | 1140*1985 | 1240*2030 |
난방면적(평) | 13 | 16 | 20 | 24 |
본사양은 품질 개선을 위하여 변경될 수도 있습니다. |
난방과 온수를 동시 사용
제품 반입 불가시 전국 현장
맞춤 제작 가능
40년 경력 데이터를 통해 압력 설계